Les timbres amphoriques de Délos mis en ligne
Liste des timbres de Chios classés par ordre alphabétique des noms
Fabricants : 94 timbre(s)/stamp(s)
Numéro TD | Numéro musée | Numéro Matrice | | TD 4339 | | X-ΑΛΚΙΜΑΧΟΣ-001 |
| TD 2444 | | X-ΑΝΤΙ(-001 |
| TD 7065 | A 37.5 | X-ΑΠΕΛΛΗΣ-001 |
| TD 6811 | C62C1372 | X-ΑΦ(-001 |
| TD 1396 | B. 2768 617 | X-ΑΦ(-002 |
| TD 3339 | | X-ΑΦΙ(-001 |
| TD 6503 | | X-ΒΟΤΡΥΣ-001 |
| TD 4725 | | X-ΔΕΡ(-003 |
| TD 6326 bis | C 63 C | X-Δερ(-004 |
| TD 2782 | | X-ΔΙΟΔΩΡΟΣ-001 |
| TD 1943 | | X-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-010 |
| TD 4428 | | X-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-011 |
| TD 1248 | B. 1622 360 89 | X-ΕΛΙΚΩΝ-001 |
| TD 3470 | | X-ΕΛΙΚΩΝ-002 |
| TD 572 | 5052 | X-ΕΥΡΥΚΡΑ(-001 |
| TD 1137 | | X-ΕΥΡΥΚΡΑ(-001 |
| TD 6222 | | X-ΕΥΡΥΚΡΑΤΗΣ-008 |
| TD 1722 | | X-ΗΓΗΣΙΑΣ-001 ? |
| TD 3106 | | X-ΗΓΗΣΙΑΣ-001 |
| TD 4269 | | X-ΗΓΗΣΙΑΣ-001 |
| TD 4950 | | X-ΗΓΗΣΙΑΣ-001 |
| TD 4951 | | X-ΗΓΗΣΙΑΣ-001 |
| TD 6870 | 368 | X-ΗΓΗΣΙΑΣ-001 |
| TD 2160 | | X-ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ-001 |
| TD 1251 | B. 2377 10278 | X-ΘΕΜΙΣΩΝ-001 |
| TD 1400 | B. 2328 | X-ΘΕΜΙΣΩΝ-001 |
| TD 1516 | | X-ΘΕΜΙΣΩΝ-001 |
| TD 1398 | B 2339 | X-θΕΟΜΝΙΔ[-001 |
| TD 5851 | | X-ΘΕΡΣΗΣ-002 |
| TD 222 | | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-001 |
| TD 449 | | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-001 |
| TD 1397 | B. 2913 | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-001 |
| TD 2307 | B. 2913 | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-001 |
| TD 5101 | B. 765 | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-001 |
| TD 5321 | | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-001 |
| TD 6515 | | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-001 |
| TD 7081 | | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-001 |
| TD 919 | | X-ΙΚΕΣΙΟΣ-008 |
| TD 6860 | | X-ΚΡΟΝΙΟΣ-005 |
| TD 3619 | 1089 | X-ΚΡΟΝΙΟΣ(-010 |
| TD 5166 | 1089 | X-ΚΡΟΝΙΟΣ-010 |
| TD 2896 | | X-ΚΤΗΣΙ(-001 |
| TD 5852 | | X-ΚΤΗΣΙΜ(-001 |
| TD 1247 | | X-ΛΙΧΑΣ-003 |
| TD 330 | | X-ΛΥΣΙΚΛ(-001 |
| TD 5280 | | X-ΛΥΣΙΚΛΗΣ-001 |
| TD 10 | | X-ΛΥΣΙΜΑ(-001 |
| TD 6806 | C 62 C | X-ΜΑΤΡΕ(-003 |
| TD 1867 | | X-ΜΑΧΙ(-001 |
| TD 4945 | | X-ΜΑΧΙ(-001 |
| TD 2446 | | X-ΜΕΝ(-007 |
| TD 3290 | | X-ΜΕΝ(-008 |
| TD 4198 | | X-ΜΕΝ(-011 |
| TD 4199 | | X-ΜΕΝ(-012 |
| TD 7110 | | X-ΜΕΝ(-013 |
| TD 6654 | 61 FH 10 | X-ΜEΝΙΣΚΟΣ-001 |
| TD 4952 | | X-ΜΕΝΟ(-002 ? |
| TD 4482 | | X-ΜΗΒ(-001 |
| TD 6132 | | X-ΜHB(-002 |
| TD 1399 | | X-ΜHB(-003 |
| TD 1724 | | X-ΜΗΝΟΓΕ(-001 |
| TD 3340 | 2130 | X-ΜΗΝΟΓΕ(-002 |
| TD 1250 | B. 2414 10354 | X-ΜΗΝΟΦΑΝΤΟΣ-002 |
| TD 3616 | | X-ΜΟΥ(-001 |
| TD 3188 | | X-ΜΟΥ(-001 |
| TD 1517 | | X-ΝΙΚΙAΣ-002 |
| TD 4485 | | X-ΝΙΚΙΑΣ-002 |
| TD 6133 | | X-ΝΙΚΙΑΣ-002 |
| TD 2546 | | X-ΝΙΚΙΑΣ-003 |
| TD 2785 | | X-ΝΙΚΙΑΣ-003 |
| TD 1249 | B. 2390 | X-ΝΙΚΕΙΟΣ-001 |
| TD 2680 | | X-ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ-001 |
| TD 4484 | | X-ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ-002 |
| TD 3618 | 3471 | X-ΟΡ( ΓΑ(-002 |
| TD 4197 | | X-ΠΑ(-010 |
| TD 571 | | X-ΠΑ( ΘΕ(-001 |
| TD 3617 | | X-ΠΑ( ΘΙ(-001 |
| TD 8087 | | X-ΠΑΡ(-002 |
| TD 3189 | | X-ΠΑΡ(-004 |
| TD 3190 | | X-ΠΑΡ(-005 |
| TD 4483 | | X-ΠΑΡ(-012 |
| TD 6720 | | X-ΠΑΡ(-013 |
| TD 5102 | B. 457 | X-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ-002 |
| TD 5419 | R1 110 | X-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ-004 |
| TD 1136 | | X-ΤΙΜ(-001 |
| TD 1723 | | X-ΤΙΜΟ(-001 |
| TD 6917 | | X-ΧΑΡ( lig.-001 |
| TD 2159 | | X-ΧΑΡ( lig.-002 |
| TD 4943 | | X-ΧΑΡ( lig.-005 |
| TD 2548 | | X-ΧΑΡ( lig.-006 |
| TD 2306 | | X-Φ( ΓΑ(-001 |
| TD 4337 | | X-Φ( ΓΑ(-002 |
| TD 4336 | | X-ΦΙΛΙΣΤHΣ-003 |
| TD 2784 | | X-ΦΡ(-001 |
| |
10 timbre(s) ligature/ligature stamp(s)
Numéro TD | Numéro musée | Numéro Matrice | | TD 1135 | | X-ligature-002 |
| TD 6926bis | | X-ligature-004 |
| TD 6847 | C | X-ligature-005 |
| TD 4200 | | X-ligature-007 |
| TD 7001 | | X-ligature-007 |
| TD 6952 | A 62/910 | X-ligature-008 |
| TD 1401 | B 3047 | X-ligature-009 |
| TD 1866 | | X-ligature-010 |
| TD 4338 | | X-ligature-010 |
| TD 4947 | | X-ΠΔΡ( etoile/star-001 |
| |
0 timbre(s) monogramme + symbole/monogram + device stamp(s)
13 autres timbres
Numéro TD | Numéro musée | Numéro Matrice | | TD 329 | | |
| TD 331 | 3367 | X- |
| TD 570 | 3321 | X- |
| TD 2445 | | X- |
| TD 2447 | | X- |
| TD 4058 | | X- |
| TD 4948 | | X- |
| TD 5716 | | X- |
| TD 5764 | | X- |
| TD 6026 | | X- |
| TD 6374 | 58 ΑΟ | X- |
| TD 6501 | 59 M 652 | X- |
| TD 7067 | A 377 | X- |
| |
|